- Specifications
- Features
- Applications
| Parámetro | |
| Modelo | S-FLE150W;  S-FLB150W | 
| Potencia | 150W | 
| Consumo de energía | ≤160W | 
| Tipo de LED  | Epistar chip / BridgeLux chip | 
| Voltaje | 85-265V AC | 
| Frecuencia de entrada | 50-60HZ | 
| Cantidad del LED | 3 pcs | 
| Factor potencia | >0.95 | 
| CRI | >72 | 
| CCT/ Flujo Luminico (Epistar) | Blanco: 14250±30 lm (5500-6000K) | 
| Blanco natural: 14250±30 lm (4000-4500K)  | |
| Blanco cálido: 12750±30 lm(2800-3300K)  | |
| CCT/ Flujo Luminico (BridgeLux) | Blanco: 15000±30 lm (5500-6000K) | 
| Blanco natural: 15000±30 lm (4000-4500K)  | |
| Blanco cálido:13500±30 lm (2800-3300K)  | |
| Material de la cubierta | vidrio templado | 
| Tamaño | 450*310*200mm | 
| Temperatura trabajo | -40~+55℃ | 
| Temperatura Reserva | -40~+80℃ | 
| La eficacia luminosa | 90~100Lm/W | 
| Ángulo del haz | 120° | 








