- Specifications
- Features
- Applications
| Parámetro | |
| Modelo | S-FLE120W;  S-FLB120W | 
| Potencia | 120W | 
| Consumo de energía | ≤130W | 
| Tipo de LED  | Epistar chip / BridgeLux chip | 
| Voltaje | 85-265V AC | 
| Frecuencia de entrada | 50-60HZ | 
| Cantidad del LED | 2 pcs | 
| Factor potencia | >0.95 | 
| CRI | >72 | 
| CCT/ Flujo Luminico (Epistar) | Blanco: 11400±30 lm (5500-6000K) | 
| Blanco natural: 11400±30 lm (4000-4500K)  | |
| Blanco cálido: 10200±30 lm (2800-3300K)  | |
| CCT/ Flujo Luminico (BridgeLux) | Blanco: 12000±30 lm (5500-6000K) | 
| Blanco natural: 12000±30 lm (4000-4500K)  | |
| Blanco cálido:10800±30 lm (2800-3300K)  | |
| Material de la cubierta | vidrio templado | 
| Tamaño | 450X310X210mm | 
| Temperatura trabajo | -40~+55℃ | 
| Temperatura Reserva | -40~+80℃ | 
| La eficacia luminosa | 90~100Lm/W | 
| Ángulo del haz | 120° | 








