- Specifications
- Features
- Applications
| Parámetro | |
| Modelo | S-PAR38E-15W;  S-PAR38B-15W | 
| reemplazar lámpara tradicionales | 120W | 
| Potencia | 15W | 
| Consumo de energía | ≤17.5W | 
| Tipo de LED | Epistar chip / BridgeLux chip | 
| Voltaje | 85-265V AC | 
| Frecuencia de entrada | 50-60HZ | 
| Cantidad del LED | 15 pcs | 
| CRI | ≥75 | 
| CCT/ Flujo Luminico (Epistar) | Blanco: 1500±10 lm (5500-6000K) | 
| Blanco natural: 1500±10 lm (4000-4500K)  | |
| Blanco cálido: 1350±10 lm (2800-3300K)  | |
| CCT/ Flujo Luminico (BridgeLux) | Blanco: 1650±10 lm (5500-6000K) | 
| Blanco natural: 1650±10 lm (4000-4500K)  | |
| Blanco cálido: 1470±10 lm (2800-3300K)  | |
| Tipo de base | E26 / E27 | 
| Tamaño | 122*122mm | 
| Temperatura trabajo | -40~+55℃ | 
| Temperatura Reserva | -40~+80℃ | 
| La eficacia luminosa | 90Lm/W | 
| Ángulo del haz | 30° / 45° / 60° | 








