- Specifications
- Features
- Applications
| Parámetro | |
| Modelo | S-AR111E-12W02; S-AR111B-12W02 | 
| reemplazar la lámparas tradicionales | 60W | 
| Potencia | 12W | 
| Consumo de energía | ≤13.5W | 
| Tipo de LED | Epistar / BridgeLux | 
| Voltaje | 85-265VAC or 12VDC | 
| Frecuencia de entrada | 50-60HZ | 
| Cantidad del LED | 6 pcs LED | 
| CRI | ≥75 | 
| CCT/ Flujo Luminico (Epistar) | Blanco: 710±10 lm (5500-6000K) | 
| Blanco natural:710±10 lm (4000-4500K)  | |
| Blanco cálido: 640±10 lm (2800-3300K)  | |
| CCT/ Flujo Luminico (BridgeLux) | Blanco: 760±10 lm (5500-6000K) | 
| Blanco natural: 760±10 lm (4000-4500K)  | |
| Blanco cálido: 680±10 lm (2800-3300K)  | |
| Material | aluminio | 
| Tipo de Base | G53/E27 | 
| Tamaño | 111*90mm | 
| Temperatura trabajo | -40~+55℃ | 
| Temperatura Reserva | -40~+80℃ | 
| La eficacia luminosa | 90Lm/W | 
| Ángulo del haz | 140° | 








