- Specifications
- Features
- Applications
| Parámetro | |
| Modelo | S-HB150WB | 
| reemplazar la campanas tradicionales | 400W | 
| Potencia | 150W | 
| Consumo de energía | ≤155W | 
| Tipo de LED | BridgeLux 3535 | 
| Voltaje | 85-265V AC | 
| Frecuencia de entrada | 50-60HZ | 
| Factor potencia | >0.95 | 
| CRI | >75 | 
| CCT/ Flujo Luminico | Blanco: 14000-14500lm (5500-6000K) | 
| Blanco natural: 14000-14500lm(4000-4500K)  | |
| Blanco cálido: 13500-14000lm(2800-3300K)  | |
| Material  | aleación de aluminio de cuerpo y vidrio templado LED lente | 
| Temperatura trabajo | -30~+55℃ | 
| Temperatura Reserva | -30~+80℃ | 
| La eficacia luminosa | 90~100Lm/W | 
| Ángulo del haz | 45°/ 90° /120° | 







